17 Kasım 2026, Salı · 20:46 Piyasalar Kapalı
borsapanel.com Borsanın nabzı, tek panelde.
Abone Ol

Borsa İstanbul düşerken 7 hisse tavan yaptı! İşte günün yıldızları ve kaybettirenleri

BIST 100 endeksi günü yüzde 1,53 düşüşle 11.661 puandan tamamlarken bazı hisseler yüzde 10'a yakın yükseldi. İşte 17 Kasım 2026'da borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler…

YAYIN TARİHİ, 17 Kasım 2026 20:09

BIST 100 endeksi günü yüzde 1,53 düşüşle 11.661 puandan tamamlarken bazı hisseler yüzde 10'a yakın yükseldi. İşte 17 Kasım 2026'da borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler…

Borsa düşerken hangi hisseler yükseldi?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 17 Kasım Salı gününü yüzde 1,53 kayıpla 11.661 puandan tamamladı. Endeksteki düşüşe rağmen çok sayıda hisse günü güçlü primle kapattı.

LYDHO, TEHOL, IEYHO, IHLGM, MARTI, ODINE ve LYDYE yüzde 10 yükselişle günün en çok kazandıran hisseleri oldu.

Günün en çok kazandıran ilk 10 hissesi

  • LYDHO: 27,72 TL | %10,00

  • TEHOL: 2,20 TL | %10,00

  • IEYHO: 11,77 TL | %10,00

  • IHLGM: 1,21 TL | %10,00

  • MARTI: 1,43 TL | %10,00

  • ODINE: 99,55 TL | %10,00

  • LYDYE: 2.502,50 TL | %10,00

  • PASEU: 48,22 TL | %9,99

  • MMCAS: 14,76 TL | %9,99

  • OZATD: 109,00 TL | %9,99

Yüzde 9,98 ve üzerinde yükselen hisseler

  • CGCAM: 22,02 TL | %9,99

  • ISVEA: 28,40 TL | %9,99

  • EGEPO: 5,07 TL | %9,98

  • IZINV: 28,66 TL | %9,98

  • RALYH: 5,40 TL | %9,98

  • KARCL: 67,30 TL | %9,97

  • ANELE: 13,35 TL | %9,97

  • COSMO: 84,40 TL | %9,97

  • BIGEN: 12,02 TL | %9,97

  • UFUK: 194,20 TL | %9,97

Yükselişini sürdüren hisseler

  • MANAS: 4,30 TL | %9,97

  • TKNKA: 45,50 TL | %9,96

  • BINBN: 47,46 TL | %9,96

  • TDGYO: 6,07 TL | %9,96

  • ALKLC: 34,26 TL | %9,95

  • SEGMN: 18,35 TL | %9,95

  • GUNDG: 140,30 TL | %9,95

  • TMPOL: 91,15 TL | %9,95

  • VEYAS: 75,70 TL | %9,95

  • EGGUB: 89,55 TL | %9,94

Yüzde 9'un üzerinde yükselen diğer hisseler

  • LIDER: 9,84 TL | %9,94

  • KTLEV: 8,96 TL | %9,94

  • DSTKF: 101,30 TL | %9,93

  • CRDFA: 9,97 TL | %9,92

  • BULGS: 8,65 TL | %9,91

  • SVGYO: 3,79 TL | %9,86

  • IDGYO: 1,82 TL | %9,80

  • PEKGY: 1,82 TL | %9,64

Borsada en çok kaybettiren 10 hisse

BIST 100 endeksinin yüzde 1,53 gerilediği günde bazı hisselerde kayıplar yüzde 9'u aştı.

  • AYDEM: 20,36 TL | %-9,91

  • BRMEN: 5,67 TL | %-9,86

  • EFOR: 9,10 TL | %-9,81

  • AHSGY: 7,29 TL | %-9,78

  • HEDEF: 7,04 TL | %-9,63

En çok düşen diğer 5 hisse

  • KRDMB: 48,20 TL | %-8,97

  • USHOL: 55,25 TL | %-8,68

  • SEKUR: 3,39 TL | %-8,13

  • HRKET: 5,92 TL | %-8,07

  • TGSAS: 113,60 TL | %-7,87

Kaynak: CNBC-e
İlgili Haberler
Makroekonomi Altın ve gümüşte dengeler değişiyor mu? CNN Türk Ekonomi · az önce Makroekonomi Fon soruşturmalarında 40,4 milyar TL tahsil edildi, Gürlek açıkladı Paratic · 25 dk önce Makroekonomi Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Fon soruşturmasında 40,4 milyar TL geri alındı CNBC-e · 41 dk önce Makroekonomi Tümosan (TMSN) bilanço: 9 ayda 2,9 milyar TL zarar açıkladı Paratic · 47 dk önce Makroekonomi Bakan Kurum'dan Demirören Medya Lisesi'nin COP31 standına ziyaret CNN Türk Ekonomi · 1 saat önce

Yorumlar (0)

Giriş yaparak yorum yazabilirsin.

İlk yorumu sen yaz.