Borsa İstanbul’da bedelli sermaye artırımı kararı alan 25 şirket bulunuyor. 23 Ağustos 2026 itibarıyla şirketlerin bedelli oranları ve SPK başvuru tarihleri belirtiliyor.
23.08.2026 13:16DDidem BektaşBorsa İstanbul'da 23 Ağustos 2026 itibarıyla SPK onayı bekleyen bedelli sermaye artırımı kararı alan şirket sayısı 25 olarak kaydedildi. Şirketlerin bedelli oranları, karar tarihleri ve SPK başvuru tarihleri şu şekilde sıralanıyor:
Bedelli Sermaye Artırımına Gidecek Şirketler
Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (GATEG) – Bedelli oranı: %500 | Karar tarihi: 19 Mart 2024 | SPK başvuru tarihi: Belirtilmedi
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS) – Bedelli oranı: %1000 | Karar tarihi: 14 Mart 2025 | SPK başvuru tarihi: 2 Nisan 2026
Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) – Bedelli oranı: %100 | Karar tarihi: 16 Haziran 2025 | SPK başvuru tarihi: Belirtilmedi
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO) – Bedelli oranı: %50 | Karar tarihi: 20 Kasım 2025 / 20 Nisan 2026 revize | SPK başvuru tarihi: 20 Kasım 2025
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) – Bedelli oranı: %300 | Karar tarihi: 21 Kasım 2025 | SPK başvuru tarihi: 21 Kasım 2025
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL) – Bedelli oranı: %200 | Karar tarihi: 1 Aralık 2025 | SPK başvuru tarihi: 12 Aralık 2025
Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) – Bedelli oranı: %376,19047 | Karar tarihi: 16 Aralık 2025 | SPK başvuru tarihi: Belirtilmedi
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SEGYO) – Bedelli oranı: %250 | Karar tarihi: 31 Aralık 2025 | SPK başvuru tarihi: 15 Ocak 2026
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) – Bedelli oranı: %100 | Karar tarihi: 14 Ocak 2026 | SPK başvuru tarihi: Belirtilmedi
Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. (DMSAS) – Bedelli oranı: %50 | Karar tarihi: 25 Mart 2026 | SPK başvuru tarihi: 15 Nisan 2026
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) – Bedelli oranı: %200 | Karar tarihi: 1 Nisan 2026 | SPK başvuru tarihi: 1 Nisan 2026
Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC) – Bedelli oranı: %200 | Karar tarihi: 1 Nisan 2026 | SPK başvuru tarihi: 2 Nisan 2026
Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN) – Bedelli oranı: %100 | Karar tarihi: 7 Nisan 2026 | SPK başvuru tarihi: 7 Nisan 2026
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) – Bedelli oranı: %200 | Karar tarihi: 9 Nisan 2026 | SPK başvuru tarihi: 6 Mayıs 2026
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. (CONSE) – Bedelli oranı: %100 | Karar tarihi: 22 Nisan 2026 | SPK başvuru tarihi: 27 Nisan 2026
İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) – Bedelli oranı: %115 | Karar tarihi: 6 Mayıs 2026 | SPK başvuru tarihi: 1 Haziran 2026
Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) – Bedelli oranı: %40 | Karar tarihi: 7 Mayıs 2026 | SPK başvuru tarihi: 3 Haziran 2026
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) – Bedelli oranı: %100 | Karar tarihi: 8 Mayıs 2026 | SPK başvuru tarihi: 15 Mayıs 2026
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) – Bedelli oranı: %100 | Karar tarihi: 11 Mayıs 2026 | SPK başvuru tarihi: 18 Mayıs 2026
Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES) – Bedelli oranı: %200 | Karar tarihi: 20 Mayıs 2026 | SPK başvuru tarihi: 2 Haziran 2026
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) – Bedelli oranı: %100 | Karar tarihi: 10 Haziran 2026 | SPK başvuru tarihi: 1 Temmuz 2026
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) – Bedelli oranı: %100 | Karar tarihi: 12 Haziran 2026 | SPK başvuru tarihi: Belirtilmedi
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) – Bedelli oranı: %200 | Karar tarihi: 15 Haziran 2026 | SPK başvuru tarihi: 10 Temmuz 2026
Sanica Isı Sanayi A.Ş. (SNICA) – Bedelli oranı: %100 | Karar tarihi: 10 Ağustos 2026 | SPK başvuru tarihi: 19 Ağustos 2026
Yorumlar (0)
Giriş yaparak yorum yazabilirsin.
İlk yorumu sen yaz.